| Полезный объём камеры, л | 120 |
| Конструктивный объём камеры, л | 155 |
| Габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм | 760х510х400 |
| Материал и форма камеры | коррозионностойкая сталь или алюминий, прямоугольная |
| Температура нагрева камеры, °С | 50 |
| Количество режимов стерилизации | 4 |
| Длительность режимов стерилизации | «Экспресс» — 17-24 мин; «Стандартный» — 29-45 мин; «Удлиненный» — 41-55 мин; «Комбинированный» — 46-62 мин |
| Стерилизующий агент | перекись водорода «СТ-60-Мед ТеКо» |
| Тип камеры | проходной |
| Форма упаковки | флакон (95 мл) |
| Количество стерилизующего средства на 1 диффузию, мл | 3,2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество корзин, шт | 2 |
| Габаритные размеры корзин (ДхШхВ), мм | 755х460х123 |
| Количество планок для корзин, шт | для верхней корзины — 12; для нижней корзины — 12 |
| Управление стерилизатором | цветной сенсорный дисплей, диагональ 7″ |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сенсорная педаль | да |
| Автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности | да |
| Мониторинг концентрации паров в камере | да |
| Удаленный мониторинг работы | да |
| Уведомление о необходимости проведение ТО | да |
| Самодиагностика/профилактический режим | да |
| Функция термостатирования | да |
| Проходной тип | да |
| Средняя наработка на отказ, ч | 800 |
| Температура наружных частей аппарата, °С | 60 |
| Материал каркаса стерилизатора | углеродистая сталь с защитно-декоративным покрытием |
| Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
| Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм | 1026х730х1609 |
| Масса, кг | 330 |
| Уровень звуковой мощности работающего аппарата, дБА | 70 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В*А | 3000 |
Аппараты плазменной стерилизации МедТеко

Низкотемпературный стерилизатор Пластер 120П 01 Мед ТеКо

Низкотемпературный стерилизатор Пластер 120 01 Мед ТеКо
| Полезный объём камеры, л | 120 |
| Конструктивный объём камеры, л | 155 |
| Габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм | 760х510х400 |
| Материал и форма камеры | коррозионностойкая сталь или алюминий, прямоугольная |
| Температура нагрева камеры, °С | 50 |
| Количество режимов стерилизации | 4 |
| Длительность режимов стерилизации | Экспресс — 17-24 мин; Стандартный — 29-45 мин; Удлиненный — 41-55 мин; Комбинированный — 46-62 мин |
| Стерилизующий агент | перекись водорода «СТ-60-Мед ТеКо» |
| Форма упаковки | флакон (95 мл) |
| Количество стерилизующего средства на 1 диффузию, мл | 3,2 |
| Количество корзин, шт | 2 |
| Габаритные размеры корзин (ДхШхВ), мм | 745х458х150 |
| Количество планок для корзин, шт | для верхней корзины — 12; для верхней корзины — 12 |
| Управление стерилизатором | цветной сенсорный дисплей, диагональ 7″ |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сенсорная педаль | да |
| Автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности | да |
| Мониторинг концентрации паров в камере | да |
| Удаленный мониторинг работы | да |
| Уведомление о необходимости проведение ТО | да |
| Самодиагностика/профилактический режим | да |
| Функция термостатирования | да |
| Проходной тип | нет |
| Материал каркаса стерилизатора | углеродистая сталь с защитно-декоративным покрытием |
| Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
| Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм | 1042х735х1614 |
| Масса, кг | 308 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В*А | 3000 |

Низкотемпературный стерилизатор Пластер 50 Мед ТеКо
| Полезный объём камеры, л | 50 |
| Конструктивный объём камеры, л | 100 |
| Габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм | 648х400х340 |
| Материал и форма камеры | коррозионностойкая сталь или алюминий, прямоугольная |
| Температура нагрева камеры, °С | 50 |
| Количество режимов стерилизации | 3 |
| Длительность режимов стерилизации | Режим-1 — 31-48 мин; Режим-2 — 45-68 мин; Комбинированный режим — 48-75 мин |
| Стерилизующий агент | перекись водорода «СТ-60-Мед ТеКо» |
| Форма упаковки | флакон (95 мл) |
| Количество стерилизующего средства на 1 диффузию, мл | 2,2 |
| Количество корзин, шт | 2 |
| Габаритные размеры корзин (ДхШхВ), мм | 625х351х119 |
| Количество планок для корзин, шт | для верхней корзины — 12; для нижней корзины — 12 |
| Управление стерилизатором | цветной сенсорный дисплей, диагональ 7″ |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сенсорная педаль | да |
| Автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности | да |
| Мониторинг концентрации паров в камере | да |
| Удаленный мониторинг работы | да |
| Уведомление о необходимости проведение ТО | да |
| Самодиагностика/профилактический режим | да |
| Функция термостатирования | да |
| Проходной тип | нет |
| Материал каркаса стерилизатора | углеродистая сталь с защитно-декоративным покрытием |
| Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
| Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм | 600х790х1460 |
| Масса, кг | 240 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В*А | 2500 |

Низкотемпературный стерилизатор Пластер 50 02 Мед ТеКо
| Полезный объём камеры, л | 50 |
| Конструктивный объём камеры, л | 88 |
| Габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм | 648х400х340 |
| Материал и форма камеры | коррозионностойкая сталь или алюминий, прямоугольная |
| Температура нагрева камеры, °С | 50 |
| Количество режимов стерилизации | 4 |
| Длительность режимов стерилизации | «Экспресс» — 17-24 мин; «Стандартный» — 29-35 мин; «Удлиненный» — 41-45 мин; «Комбинированный» — 46-52 мин |
| Стерилизующий агент | перекись водорода «СТ-60-Мед ТеКо» |
| Форма упаковки | флакон (95 мл) |
| Количество стерилизующего средства на 1 диффузию, мл | 2,2 |
| Количество корзин, шт | 2 |
| Габаритные размеры корзин (ДхШхВ), мм | 625х351х119 |
| Количество планок для корзин, шт | для верхней корзины — 12; для нижней корзины — 12 |
| Управление стерилизатором | цветной сенсорный дисплей, диагональ 7″ |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сенсорная педаль | да |
| Автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности | да |
| Мониторинг концентрации паров в камере | да |
| Удаленный мониторинг работы | да |
| Уведомление о необходимости проведение ТО | да |
| Самодиагностика/профилактический режим | да |
| Функция термостатирования | да |
| Проходной тип | нет |
| Материал каркаса стерилизатора | углеродистая сталь с защитно-декоративным покрытием |
| Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
| Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм | 858х605х1469 |
| Масса, кг | 240 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В*А | 2500 |

Низкотемпературный стерилизатор Пластер 30К Мед ТеКо
| Полезный объём камеры, л | 30 |
| Конструктивный объём камеры, л | 45 |
| Габаритные размеры камеры (ДхШхВ), мм | 307х609х260 |
| Материал и форма камеры | коррозионностойкая сталь или алюминий, прямоугольная |
| Температура нагрева камеры, °С | 50 |
| Количество режимов стерилизации | 3 |
| Длительность режимов стерилизации | «Экспресс» — 13-23 мин; «Стандартный» — 23-38 мин; «Удлиненный» — 32-52 мин |
| Стерилизующий агент | перекись водорода «СТ-60-Мед ТеКо» |
| Форма упаковки | флакон (95 мл) |
| Количество стерилизующего средства на 1 диффузию, мл | 1,8 |
| Количество корзин, шт | верхняя корзина — 1; нижняя корзина — 1 |
| Габаритные размеры корзин (ДхШхВ), мм | верхняя корзина — 278х578х89; для нижняя корзина — 279х582х136 |
| Количество планок для корзин, шт | для верхней корзины — 6; для нижней корзины — 12 |
| Управление стерилизатором | цветной сенсорный дисплей, диагональ 7″ |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сенсорная педаль | да |
| Автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности | да |
| Мониторинг концентрации паров в камере | да |
| Удаленный мониторинг работы | да |
| Уведомление о необходимости проведение ТО | да |
| Самодиагностика/профилактический режим | да |
| Функция термостатирования | да |
| Проходной тип | нет |
| Материал каркаса стерилизатора | углеродистая сталь с защитно-декоративным покрытием |
| Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
| Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм | 486х742х1140 |
| Масса, кг | 142 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В*А | 2500 |